2018年阜南汽车驾驶员培训学校第二季度教练员诚信考核公示
阜南汽车驾驶员培训学校教练员诚信考核公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执教类别 | 驾证类型 | 初次领证日期 | 信誉等级 |
1 | 李林 | 男 | 本科 | 教练员 | B1D | 1997.2.4 | AAA |
2 | 郭振龙 | 男 | 初中 | 教练员 | B2 | 2013.4.11 | AAA |
3 | 吕光虎 | 男 | 初中 | 教练员 | B2 | 2001.12.10 | AAA |
4 | 王殿东 | 男 | 初中 | 教练员 | A2 | 2004.6.12 | AAA |
1 | 汤常敏 | 女 | 大专 | 理论教员 | C1 | 2008.1.25 | AAA |
2 | 于马强 | 男 | 大专 | 理论教员 | B2 | 2002.4.25 | AAA |
3 | 王冰 | 男 | 本科 | 理论教员 | C1 | 2011.2.5 | AAA |
4 | 杨海棠 | 男 | 专科 | 理论教员 | B2 | 2012.02.03 | AAA |
5 | 岳国超 | 男 | 本科 | 理论教员 | B2 | 2009.12.31 | AAA |
6 | 王彪 | 男 | 本科 | 理论教员 | C1 | 2016.9.29 | AAA |
7 | 任青青 | 女 | 大专 | 理论教员 | C1 | 2013.5.14 | AAA |
8 | 张国选 | 男 | 本科 | 教练员 | C1 | 2013.2.5 | AAA |
9 | 张强 | 男 | 高中 | 理论教员 | A1A2D | 2004.6.24 | AAA |
10 | 孙晓东 | 男 | 本科 | 教练员 | C1 | 2012.5.6 | AAA |
11 | 郑宝林 | 男 | 本科 | 教练员 | C1 | 2000.3.1 | AAA |
12 | 董亚辉 | 男 | 本科 | 教练员 | A2 | 2004.7.23 | AAA |
20 | 王德玉 | 男 | 大专 | 教练员 | C1 | 2011.9.30 | AAA |
21 | 张德华 | 男 | 大专 | 教练员 | C1 | 2012.8.25 | AAA |
22 | 冷辉 | 男 | 大专 | 教练员 | C1 | 2010.4.19 | AAA |
23 | 岳国超 | 男 | 本科 | 教练员 | B2 | 2009.12.31 | AAA |
24 | 张振山 | 男 | 初中 | 教练员 | A2 | 2002.6.26 | AAA |
25 | 姚俊 | 男 | 初中 | 教练员 | B2 | 2009.6.18 | AAA |
23 | 李辉 | 男 | 中专 | 教练员 | C1 | 2012.11.9 | AAA |
24 | 张乐 | 男 | 大专 | 教练员 | C1 | 2013.5.28 | AAA |
31 | 刘磊磊 | 男 | 大专 | 教练员 | C1 | 2013.2.28 | AAA |
32 | 孙永亮 | 男 | 大专 | 教练员 | C1 | 2009.3.2 | AAA |
33 | 张明旭 | 男 | 大专 | 教练员 | B2 | 2012.10.10 | AAA |
34 | 乔继强 | 男 | 大专 | 教练员 | B2 | 2010.12.21 | AAA |
35 | 梁建富 | 男 | 大专 | 教练员 | A2 | 1997.8.30 | AAA |
36 | 田宇 | 男 | 大专 | 教练员 | B2 | 2006.4.29 | AAA |
37 | 王彬彬 | 男 | 大专 | 教练员 | C1 | 2013.10.23 | AAA |
38 | 韩东升 | 男 | 大专 | 教练员 | C1 | 2005.10.31 | AAA |
39 | 石学山 | 男 | 大专 | 教练员 | A2 | 1992.12.28 | AAA |
40 | 卢家勇 | 男 | 大专 | 教练员 | B1 | 2000.2.24 | AAA |
41 | 曹佳 | 男 | 大专 | 教练员 | B2 | 2006.4.14 | AAA |
42 | 于雷 | 男 | 大专 | 教练员 | C1 | 2005.3.10 | AAA |
25 | 王淼淼 | 男 | 大专 | 教练员 | C1 | 2012.10.12 | AAA |
26 | 张玉虎 | 男 | 大专 | 教练员 | B2 | 2013.1.15 | AAA |
27 | 孙长生 | 男 | 大专 | 教练员 | C1 | 2013.5.21 | AAA |
28 | 李清泷 | 男 | 大专 | 教练员 | C1 | 2008.4.11 | AAA |
29 | 骆海林 | 男 | 大专 | 教练员 | B2 | 2005.6 | AAA |
30 | 李念念 | 女 | 大专 | 教练员 | C1 | 2013.7.15 | AAA |
43 | 袁哲 | 男 | 大专 | 教练员 | B2 | 2005.11.18 | AAA |
44 | 孟旗 | 男 | 大专 | 教练员 | B2 | 2001.4.17 | AAA |
45 | 李攀 | 男 | 大专 | 教练员 | C1 | 2012.4.15 | AAA |
46 | 李昂 | 男 | 大专 | 教练员 | C1 | 2009.9.2 | AAA |
47 | 刘亚 | 男 | 高中 | 教练员 | A1A2 | 2003.3.14 | AAA |
63 | 赵治前 | 男 | 高中 | 教练员 | A2 | 2003.6.4 | AAA |
64 | 王彬彬 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2013.5.28 | AAA |
65 | 杨森 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2011.5 | AAA |
66 | 张靖 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2013.8 | AAA |
67 | 闫昊文 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2009.6 | AAA |
68 | 代志亚 | 男 | 高中 | 教练员 | B2 | 2010.1.9 | AAA |
69 | 张露露 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2012.4.15 | AAA |
70 | 汤常敏 | 女 | 大专 | 教练员 | C1 | 2002.4.25 | AAA |
71 | 陈俊 | 男 | 高中 | 教练员 | A2 | 2004.12.10 | AAA |
72 | 李健 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2013.4.9 | AAA |
73 | 李国良 | 男 | 高中 | 教练员 | B2 | 2007.10.11 | AAA |
74 | 刘卫 | 男 | 高中 | 教练员 | A1 | 2005.01.25 | AAA |
75 | 金鑫 | 男 | 高中 | 教练员 | A2 | 2002.09.20 | AAA |
76 | 李平川 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2008.01.24 | AAA |
77 | 苗维明 | 男 | 高中 | 教练员 | A2 | 2000.04.01 | AAA |
78 | 程峰 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2007.06.25 | AAA |
48 | 卜凡臣 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2008.09.09 | AAA |
49 | 王多伟 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2005.10.31 | AAA |
50 | 温士东 | 男 | 高中 | 教练员 | B2 | 2005.1.25 | AAA |
51 | 王治刚 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2008.7.29 | AAA |
52 | 董晓松 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2005.6.2 | AAA |
53 | 郭静 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2007.5.19 | AAA |
54 | 梁忠贤 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2003.3.26 | AAA |
55 | 曹伟 | 男 | 高中 | 教练员 | B2 | 2011.12.2 | AAA |
56 | 郭国基 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2006.5.22 | AAA |
57 | 周鑫 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2010.2.21 | AAA |
58 | 杨玙 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2013.5.28 | AAA |
59 | 华全龙 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2007.10.25 | AAA |
60 | 白刚 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2011.1.25 | AAA |
61 | 李效龙 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2007.3.9 | AAA |
62 | 朱飞龙 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2010.6.8 | AAA |
79 | 徐彪 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2005.03.04 | AAA |
80 | 张磊磊 | 男 | 高中 | 教练员 | B2 | 2004.11.26 | AAA |
81 | 闫恒新 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2013.08.21 | AAA |
82 | 强泽山 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2009.8 | AAA |
83 | 尹传虎 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2010.9 | AAA |
84 | 李万遥 | 男 | 高中 | 教练员 | B2 | 2007.07.27 | AAA |
85 | 李明成 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 110209 | AAA |
86 | 徐看见 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2012.7 | AAA |
96 | 王晓杰 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2012.11.4 | AAA |
97 | 韩非 | 男 | 高中 | 教练员 | A2 | 1995.11.28 | AAA |
98 | 朱亚运 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2009.1.16 | AAA |
99 | 张洪星 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2009.6.29 | AAA |
100 | 邵义 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2009.8.5 | AAA |
87 | 关会邦 | 男 | 高中 | 教练员 | A2 | 2015.9.4 | AAA |
88 | 张殿银 | 男 | 高中 | 教练员 | B2E | 2004.12 | AAA |
89 | 张新伟 | 男 | 高中 | 教练员 | A2 | 2002.08.01 | AAA |
90 | 方锋 | 男 | 高中 | 教练员 | B1 | 2001.07.16 | AAA |
91 | 任青青 | 女 | 大专 | 教练员 | C1 | 2013.5.14 | AAA |
92 | 赵强 | 男 | 高中 | 教练员 | B2 | 2004.08.27 | AAA |
93 | 王昆 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2005.03.15 | AAA |
94 | 郑红雷 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2007.10.25 | AAA |
95 | 李龙 | 男 | 高中 | 教练员 | B2 | 2013.3.26 | AAA |
101 | 石明伟 | 男 | 高中 | 教练员 | B2 | 2011.5.27 | AAA |
102 | 王智 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2013.6.25 | AAA |
103 | 王大明 | 男 | 高中 | 教练员 | A2 | 2004.1.22 | AAA |
104 | 张子号 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2013.8.2 | AAA |
105 | 蔡俊明 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2007.3.19 | AAA |
106 | 张允雷 | 男 | 高中 | 教练员 | B2 | 2011.12.9 | AAA |
107 | 王亚晨 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2007.11.30 | AAA |
108 | 李岩 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2010.12.4 | AAA |
109 | 张胜 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2013.7.31 | AAA |
110 | 张洪星 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2009.6.29 | AAA |
111 | 胡俊 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2012.7.27 | AAA |
112 | 李冬 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2011.4.13 | AAA |
113 | 郑镇南 | 男 | 高中 | 教练员 | B2 | 2012.4.13 | AAA |
114 | 庞强泽 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2010.3.14 | AAA |
115 | 方荣 | 女 | 高中 | 教练员 | C1 | 2010.6.21 | AAA |
116 | 刘广卫 | 男 | 高中 | 教练员 | A2 | 2001.6.21 | AAA |
117 | 张小飞 | 男 | 高中 | 教练员 | B2 | 2012.1.20 | AAA |
118 | 韩小光 | 男 | 高中 | 教练员 | A2 | 2003.8.6 | AAA |
119 | 关会邦 | 男 | 高中 | 教练员 | A2 | 2003.1.5 | AAA |
120 | 刘卫 | 男 | 高中 | 教练员 | A1 | 2005.01.25 | AAA |
121 | 郭国强 | 男 | 高中 | 教练员 | A2 | 2000.12.27 | AAA |
122 | 白刚 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2011.1.25 | AAA |
123 | 代洪影 | 女 | 高中 | 教练员 | C1 | 2007.7.31 | AAA |
124 | 乔印权 | 男 | 高中 | 教练员 | A2 | 1997.12.1 | AAA |
125 | 张伟 | 男 | 高中 | 教练员 | A2 | 1997.2.5 | AAA |
126 | 岳文龙 | 男 | 高中 | 教练员 | A2A3D | 2003.9.3 | AAA |
127 | 付满波 | 男 | 高中 | 教练员 | A2 | 2003.12.3 | AAA |
128 | 李入伍 | 男 | 高中 | 教练员 | B2 | 2001.4.23 | AAA |
129 | 石黎 | 男 | 高中 | 教练员 | A2 | 2002.12.20 | AAA |
130 | 莫魏魏 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2006.4.14 | AAA |
131 | 唐洪阳 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2011.12.27 | AAA |
132 | 华全龙 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2007.10.25 | AAA |
133 | 李东 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2008.9.11 | AAA |
134 | 董晓松 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2005.6.2 | AAA |
135 | 王多伟 | 男 | 高中 | 教练员 | C1 | 2005.10.31 | AAA |
136 | 李勇 | 男 | 全日制大专 | 教练员 | C1 | 2006.9.13 | AAA |
137 | 王彪 | 男 | 本科 | 理论教员 | C1 | 2016.9.29 | AAA |
138 | 冯辉 | 男 | 无 | 教练员 | C1 | 2010.7.1 | AAA |
139 | 程军 | 男 | 中专 | 教练员 | C1 | 2007.1.22 | AAA |
140 | 刘威威 | 男 | 中专 | 教练员 | C1 | 2012.8.27 | AAA |
141 | 许任美 | 男 | 中专 | 教练员 | C1 | 2005.06.02 | AAA |
142 | 郭金萍 | 女 | 中专 | 教练员 | C1 | 2008年 | AAA |
143 | 赵晓丽 | 女 | 中专 | 教练员 | C1 | 2007.10.25 | AAA |
144 | 殷芝标 | 男 | 中专 | 教练员 | C1 | 2013.4.9 | AAA |
145 | 董家玲 | 女 | 中专 | 教练员 | A2 | 2002.2.7 | AAA |
146 | 刘建 | 男 | 中专 | 教练员 | C1 | 2013.3.15 | AAA |
147 | 刘军政 | 男 | 中专 | 教练员 | C1 | 2012.11.23 | AAA |
148 | 王龙 | 男 | 中专 | 教练员 | C1 | 2011.8.01 | AAA |
149 | 尹辉 | 男 | 中专 | 教练员 | C1 | 2011.11.2 | AAA |
150 | 杨海棠 | 男 | 大专 | 教练员 | B2 | 2010.09.01 | AAA |
151 | 王艳喜 | 男 | 中专 | 教练员 | C1 | 2011.4.13 | AAA |
152 | 邓伟 | 男 | 中专 | 教练员 | B2 | 20017.2.15 | AAA |
153 | 王松 | 男 | 中专 | 教练员 | A2 | 2015.4.14 | AAA |
154 | 庞连胜 | 男 | 中专 | 教练员 | A2 | 2004.12.3 | AAA |
155 | 杨辉 | 男 | 中专 | 教练员 | A2 | 2002.9.30 | AAA |
156 | 朱子和 | 男 | 中专 | 教练员 | A2 | 1989.10.2 | AAA |
157 | 李辉 | 男 | 中专 | 教练员 | C1 | 2012.11.9 | AAA |
158 | 刘辉 | 男 | 专科 | 教练员 | B2 | 2005.06.02 | AAA |
159 | 王东 | 男 | 专科 | 教练员 | C1 | 2005.6.28 | AAA |
160 | 董峰 | 男 | 专科 | 教练员 | C1 | 2005.01.19 | AAA |
161 | 杨泉 | 男 | 专科 | 教练员 | C1 | 2009.07 | AAA |
162 | 张靖 | 男 | 专科 | 教练员 | C1 | 2006.06 | AAA |
163 | 王琦 | 男 | 专科 | 教练员 | C1 | 2001.8.10 | AAA |
164 | 张思峰 | 男 | 专科 | 教练员 | A3B1B2 | 2006.2.22 | AAA |
165 | 李豹 | 男 | 专科 | 教练员 | B2D | 2008.1.29 | AAA |
166 | 万梓晴 | 男 | 专科 | 教练员 | B2 | 2009.5.14 | AAA |
167 | 孙雪松 | 男 | 专科 | 教练员 | C1 | 2009.10.10 | AAA |
168 | 张远洋 | 男 | 专科 | 教练员 | C1 | 2013.8.30 | AAA |
169 | 张士东 | 男 | 专科 | 教练员 | A3 | 2006.08.04 | AAA |
170 | 陈军 | 男 | 专科 | 教练员 | B2 | 2011.11.18 | AAA |
171 | 许卫 | 男 | 专科 | 教练员 | C1 | 2012.2.3 | AAA |
172 | 李杨 | 男 | 专科 | 教练员 | C1 | 2012.10.15 | AAA |
173 | 徐涛 | 男 | 自考本科 | 教练员 | C1 | 2011.8.26 | AAA |
|
发布时间:2018-08-14 15:20:08 作者:阜南驾校 来源:本站原创